Реализуем дизельное топливо марки ДТ-Е-К4 производства ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Топливо соответствует ТР ТС 013/2011 и СТ ТОО 40319154-40-2020, экологический класс К4. Паспорт качества и декларация о соответствии ЕАЭС — ниже.
Дата изготовления 17.10.2026, испытания — Испытательный центр «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ», аттестат аккредитации KZ.T.06.0607.
| Показатель | Норма по СТ ТОО 40319154-40-2020 | Фактически |
|---|---|---|
| Цетановое число, не менее | 49,0 (ТР ТС — 51) | 51,0 |
| Цетановый индекс, не менее | 46,0 | 55,8 |
| Плотность при 15 °C, кг/м³ | 800,0–845,0 | 819,5 |
| Массовая доля серы, мг/кг, не более | 50,0 | 15,0 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °C, не ниже | 55 | 63 |
| Предельная температура фильтруемости, °C, не выше | минус 5 | минус 14 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с | 2,0–4,5 | 2,321 |
| 95 % перегоняется при температуре, °C, не выше | 360 | 356 |
| Полициклические ароматические углеводороды, %, не более | 11 | 1,1 |
| Смазывающая способность (wsd 1,4 при 60 °C), мкм, не более | 460 | 421 |
| Зольность, %, не более | 0,01 | 0,004 |
| Коксуемость 10 % остатка, %, не более | 0,2 | 0,04 |
| Коррозия медной пластинки | класс 1 | класс 1 |
| Механические примеси и вода | выдерживает | выдерживает |
Паспорт качества № 407, лист 1
Паспорт качества № 407, лист 2
Декларация о соответствии ЕАЭС (рус.)
Декларация о соответствии ЕАЭС (каз.)Цену и условия отгрузки сообщим по запросу — напишите или позвоните.